트럭의 새로운 시대를 열어 드리겠습니다.
준대형트럭의 파워와 성능을 갖춘 뉴 TGM 중대형트럭은 도심 운행 뿐만 아니라 고속도로에서도 편안한 운송 업무가 가능한 다목적 트럭입니다. 인체공학적 기능으로 편의를 높이고 완벽한 디자인과 최적의 공간을 제공하며, 변화하는 환경에서도 원활한 운송과 효율적인 서비스가 가능해졌습니다. 세계 최고의 품질 인증 기관 TÜV가 인증한 완벽한 품질로 신뢰할 수 있는 가치를 제공하겠습니다.


안전을 위한 전방위적
운전자지원시스템
뉴 MAN TGM 중대형트럭은 혁신적인 운전자 지원시스템과 함께 합니다. 도로와 다른 차량을 감지하고 먼저 반응하는 기술을 통해, 뛰어난 안전과 더불어 운전자의 일상을 바꾸는 최고 수준의 편의성을 제공합니다.
주요사양 및 편의사양
-
자동루프해치 (TM캡)
-
수동루프해치 (TN캡)
-
7인치 미디어시스템 (내비 옵션)
-
후방 카메라
-
냉장고 (32L 옵션)
-
축 하중 표시기
-
올어라운드 커튼
-
컵 외부 수납함
-
배컵 홀더 & 수납공간
-
다기능 스티어링휠
-
리모트 컨트롤 키
-
대용량 연료탱크 (300L) 및 시건장치
-
배터리 전원차단장치
-
우측방 전축 미러 및 사이드미러 (전동)
-
어댑티브 크루즈 컨트롤
-
프론트 디스크 브레이크
-
리어 디스크 브레이크
-
MAN 이지컨트롤
-
RIO 디지털 서비스
-
USB 포트 & 시거잭 (12V, 24V)
뉴 MAN TGM 캡섀시

모델 | 뉴 MAN TGM 320마력 | |
4×2 TM 캡 | ||
치수 | 전장(mm) 카고 | 11,855 |
전폭(mm) | 2,495 | |
전고(mm) | 3,290 (3,830) | |
윤거 | 전륜/후륜(mm) | 2,065 / 1,810 |
축거 | 축거(mm) | 6,975 |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 320/2,200 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 125/1,200~1,700 | |
총 배기량(cc) | 6,871 | |
변속기 | 자동 | 전진12단 / 후진2단 |
연료탱크용량 | (L) | 300 |
타이어 | 전륜(단륜) | 315/70R 22.5 |
후륜(복륜) | 275/70R 22.5 | |
적재함 크기(길이x폭x높이) | 9,400 x 2,410 x 400 | |
카고 적재중량 / 허용 총중량(ton) | – / 19 |
뉴 MAN TGM 카고트럭

모델 | 뉴 MAN TGM 290마력 | ||
4×2 TM 캡 | 4×2 TN 캡 | ||
치수 | 전장(mm) 카고 | 11,260 / 10,565 | – |
전폭(mm) | 2,495 | ||
전고(mm) | 3,290 (3,830) | 2,950 (3,490) | |
윤거 | 전륜/후륜(mm) | 2,065 / 1,810 | |
축거 | 축거(mm) | 6,575 / 6,175 / 5,775 / 5,425 | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 290/2,200 | |
최대토크(kgf·m/rpm) | 117/1,200~1,750 | ||
총 배기량(cc) | 6,871 | ||
변속기 | 자동 | 전진12단 / 후진2단 | |
연료탱크용량 | (L) | 300 | |
타이어 | 전륜(단륜) | 315/70R 22.5 | |
후륜(복륜) | 275/70R 22.5 | ||
적재함 크기(길이x폭x높이) | 8,120 x 2,410 x 400 / 8,800 x 2,410 x 400 / 9,400 x 2,410 x 400 | ||
카고 적재중량 / 허용 총중량(ton) | 8 / 19 |
타이어 에너지 효율 등급
모델 | 타이어 제조사 | 타이어 규격 | 타이어 패턴 | 회전 저항등급 (RRC) |
젖은 노면 제동력 지수등급(G) |
|
카고트럭 | TGM | Continental | 275/70R22.5 | HYBRID HD3 | 4 | 3 |
315/70R22.5 | CONTI HYBRID HS3+ | 3 | 3 | |||
HYBRID HD3 | 4 | 3 | ||||
HYBRID HS3 XL | 3 | 3 | ||||
Michelin | 315/70R22.5 | MULTI D | 4 | 4 | ||
MULTI Z | 3 | 4 | ||||
Pirelli | 295/80R22.5 | FR:01 TRIATHLON | 4 | 3 | ||
315/70R22.5 | FR:01 TRIATHLON | 4 | 3 | |||
TR:01 TRIATHLON | 4 | 3 |
※ “-” 표시된 항목은 추후 업데이트 예정입니다.