트럭의 새로운 시대를 열어 드리겠습니다.
운송 현장과 작업 환경은 끊임없이 변화하고 있습니다. 뉴 MAN TG 대형 트럭 및 캡 섀시는 빠르게 진보하는 기술과 변화하는 환경에 대응하여 탄생한 가장 혁신적인 미래형 트럭입니다. 인체공학적 기능으로 편의를 높이고 완벽한 디자인과 최적의 공간을 제공하며, 지금까지 없었던 강력한 힘과 안전시스템은 물론 놀라운 첨단 기능과 디지털 서비스까지 제공합니다. 세계 최고의 품질 인증 기관 TÜV가 인증한 완벽한 품질로 신뢰할 수 있는 가치를 제공하겠습니다.


뛰어난 경제성 & 효율성
뉴 MAN TG 대형 트럭은 고객분들의 운송 사업 수익성 창출을 위한 파트너 입니다. 무엇보다도 연비 향상을 통해 총 소유비용을 낮추어 드립니다.
안전을 위한 전방위적 운전자지원시스템
뉴 MAN TG 대형 트럭은 혁신적인 운전자 지원시스템과 함께 합니다. 도로와 다른 차량을 감지하고 먼저 반응하는 기술을 통해, 뛰어난 안전과 더불어 운전자의 일상을 바꾸는 최고 수준의 편의성을 제공합니다.


가동시간 극대화,
강력한 파트너
뉴 MAN TG 대형 트럭은 탁월한 신뢰성과 결합된 혁신적인 디지털서비스로 고객의 차량이 최고의 생산성을 유지할 수 있도록 차량상태 진단, 맞춤형 유지보수 계약, 개별운송 솔루션을 제공하며 항상 고객과 고객의 요구를 최우선으로 합니다.
뉴 MAN TGX 510마력 10X4 GM캡 대형 트럭 및 캡 섀시
MAN의 최첨단 인체 공학 설계 기술이 적용된 GM 캐빈은 운전자에게
탁 트인 개방감을 제공 할 뿐만 아니라 넓고 안락한 휴식 공간을 제공합니다.
12.3인치 프로페셔널 LCD 계기판
12.3인치 미디어 시스템
(네비게이션 & 후방 카메라 모니터 기능 포함)
상단 수납공간 & 전동 블라인드
접이형 시트 & 헤드섹션 조절식 침대
뉴 MAN TGX 10X4 GM캡 대형 트럭 및 캡 섀시

모델 | 뉴 MAN TGX 510마력 GM 캡 | |
전장(mm) | 12,995 | |
전폭(mm) | 2,495 | |
전고(mm) | 3,630 (3,975) | |
윤거(mm) | 전륜 / 후륜 | 2,055 / 1,820 |
축거 | 1축거(mm) | 1,795 |
2축거(mm) | 4,405 | |
3축거(mm) | 1,350 | |
4축거(mm) | 1,450 | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 510/1,800 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 265/930~1,350 | |
총배기량(cc) | 12,419 | |
변속기 | 전진12단/후진2단 | |
연료탱크용량 (L) | 390 | |
타이어 | 전륜 (단륜) | 315/80R22.5 |
후륜 (복륜) | 315/80R22.5 | |
가변축 | 385/65R22.5 | |
적재함 크기 (길이X폭X높이) | 10,200 X 2,430 X 400 | |
적재중량 / 허용 총중량 (ton) | 25.5 / 40 |
뉴 MAN TGS 10X4 TM캡 대형 트럭 및 캡 섀시

모델 | 뉴 MAN TGS 510마력 TM 캡 | |
전장(mm) | 12,995 | |
전폭(mm) | 2,495 | |
전고(mm) | 3,375 (3,915) | |
윤거(mm) | 전륜 / 후륜 | 2,055 / 1,820 |
축거 | 1축거(mm) | 1,795 |
2축거(mm) | 4,405 | |
3축거(mm) | 1,350 | |
4축거(mm) | 1,450 | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 510/1,800 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 265/930~1,350 | |
총배기량(cc) | 12,419 | |
변속기 | 전진12단/후진2단 | |
연료탱크용량 (L) | 390 | |
타이어 | 전륜 (단륜) | 315/80R22.5 |
후륜 (복륜) | 315/80R22.5 | |
가변축 | 385/65R22.5 | |
적재함 크기 (길이X폭X높이) | 10,200 X 2,430 X 400 | |
적재중량 / 허용 총중량 (ton) | 25.5 / 40 |
뉴 MAN TGS 430마력 6X4 TN 캡 섀시

모델 | 뉴 MAN TGS 470마력 TN 캡 | |||
전장(mm) | 11,065 | 10,615 | 10,215 | |
전폭(mm) | 2,495 | 2,495 | 2,495 | |
전고(mm) | 3,180 (3,735) | 3,180 (3,735) | 3,180 (3,735) | |
윤거(mm) | 전륜 / 후륜 | 2,140 / 1,820 | 2,140 / 1,820 | 2,140 / 1,820 |
축거 | 1축거(mm) | 5,100 | 4,800 | 4,500 |
2축거(mm) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
3축거(mm) | – | – | – | |
4축거(mm) | – | – | – | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 470/1,800 | ||
최대토크(kgf·m/rpm) | 245/930~1,350 | |||
총배기량(cc) | 12,419 | |||
변속기 | 전진12단/후진2단 | |||
연료탱크용량 (L) | 390 | |||
타이어 | 전륜 (단륜) | 385/65R22.5 | ||
후륜 (복륜) | 315/80R22.5 | |||
가변축 | – | – | – | |
적재함 크기 (길이X폭X높이) | – | – | – | |
적재중량 / 허용 총중량 (ton) | – / 30 |
뉴 MAN TGS 430마력 6X2 TM 캡 섀시

모델 | 뉴 MAN TGS 430마력 TM 캡 | |
전장(mm) | 12,865 | |
전폭(mm) | 2,495 | |
전고(mm) | 3,440 (3,980) | |
윤거(mm) | 전륜 / 후륜 | 2,140 / 1,820 |
축거 | 1축거(mm) | 6,850 |
2축거(mm) | 1,350 | |
3축거(mm) | – | |
4축거(mm) | – | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 430/1,800 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 224/930~1,350 | |
총배기량(cc) | 12,419 | |
변속기 | 전진12단/후진2단 | |
연료탱크용량 (L) | 390 | |
타이어 | 전륜 (단륜) | 385/65R22.5 |
후륜 (복륜) | 315/80R22.5 | |
가변축 | – | |
적재함 크기 (길이X폭X높이) | – | |
적재중량 / 허용 총중량 (ton) | – / 28 |
뉴 MAN TGM 320마력 6X2 TM 캡 섀시

모델 | 뉴 MAN TGM 320마력 TM 캡 | |
전장(mm) | 12,315 | |
전폭(mm) | 2,495 | |
전고(mm) | 3,200 (3,740) | |
윤거(mm) | 전륜 / 후륜 | 2,065 / 1,810 |
축거 | 1축거(mm) | 6,575 |
2축거(mm) | 1,350 | |
3축거(mm) | – | |
4축거(mm) | – | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 320/2,200 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 125/1,200~1,700 | |
총배기량(cc) | 6,871 | |
변속기 | 전진12단/후진2단 | |
연료탱크용량 (L) | 300 | |
타이어 | 전륜 (단륜) | 315/70R22.5 |
후륜 (복륜) | 315/70R22.5 | |
가변축 | 315/70R22.5 | |
적재함 크기 (길이X폭X높이) | 8,800 X 2,430 X 400 | |
적재중량 / 허용 총중량 (ton) | – / 25 |
타이어 에너지 효율 등급
모델 | 타이어 제조사 | 타이어 규격 | 타이어 패턴 | 회전 저항등급 (RRC) |
젖은 노면 제동력 지수등급(G) |
|
카고트럭 | TGX, TGS | Hankook | 315/80R22.5 | AH31 | 3 | 3 |
DH31 | 4 | 3 | ||||
Michelin | 315/80R22.5 | MULTIWAY 3DXDE | 3 | 4 | ||
X MULTI D | 4 | 4 | ||||
X MULTI Z | 3 | 4 | ||||
385/65R22.5 | MULTIWAY HD XZE | 2 | 2 | |||
X MULTI Z | 4 | 4 | ||||
X MULTI HL Z | 3 | 4 | ||||
TGM | Continental | 275/70R22.5 | HYBRID HD3 | 4 | 3 | |
315/70R22.5 | CONTI HYBRID HS3+ | 3 | 3 | |||
HYBRID HD3 | 4 | 3 | ||||
HYBRID HS3 XL | 3 | 3 | ||||
Michelin | 315/70R22.5 | MULTI D | 4 | 4 | ||
MULTI Z | 3 | 4 | ||||
Pirelli | 295/80R22.5 | FR:01 TRIATHLON | 4 | 3 | ||
315/70R22.5 | FR:01 TRIATHLON | 4 | 3 | |||
TR:01 TRIATHLON | 4 | 3 |
※ “-” 표시된 항목은 추후 업데이트 예정입니다.