MAN TG New 대형트럭은 당신의 사업을 위한 최선의 파트너입니다.
시장의 요구와 축적된 기술력에 근거하여 지속적이고 체계적인 기술 개발의 결과로 새로운 배기가스 기준을 완벽하게 충족시킴은 물론 차량 성능을 혁신적으로 개선하였으며 세계적인 품질인증 기관인 TÜV에 의해 세계 최고 수준의 품질신뢰성을 다시 한번 검증받을 수 있었습니다.
MAN TG New 대형트럭은 특수목적 차량에 적합한 고강도 프레임과 검증된 내구성을 바탕으로 대형트럭은 물론 탱커, 윙바디, 탑차 등 다양한 특수목적 차량에 적합한 최적의 바디 구조를 가지고 있으며, 고속 중.장거리 운행 환경 및 중량물 운송 등의 여러가지 작업환경에 대응하여 최적의 운송 솔루션 제공은 물론 편안하고 안전한 주행환경을 제공합니다. 차량 운용 비용에 유지보수 비용까지 총 소유비용(TCO) 최소화에 집중하여 개발된 MAN TG New 대형트럭은 더욱 강력한 힘과 탁월한 연비로 운송의 효율성과 역동적인 운전경험을 선사합니다.
MAN 대형트럭 제원
뉴 MAN TGS 10X4 카고 트럭 / 캡섀시

XLX캡 | LX/L캡 | ||
전장(mm) | 12,705 | 12,690 / 12,675 | |
전폭(mm) | 2,495 | 2,495 | |
전고(mm) | 3,580 | 3,455 / 3,155 | |
윤거 | 전륜(mm) | 2,055 | 2,055 |
후륜(mm) | 1,830 | 1,830 | |
축거 | 제1축거(mm) | 1,795 | 1,795 |
제2축거(mm) | 4,405 | 4,405 | |
제3축거(mm) | 1,350 | 1,350 | |
제4축거(mm) | 1,450 | 1,450 | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 500/1,800 | 500/1,800 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 255/930~1,350 | 255/930~1,350 | |
총배기량(cc) | 12,419 | 12,419 | |
변속기 | 자동 | 전진 12단/후진 2단 | 전진 12단/후진 2단 |
연료탱크용량(L) | 390 | 390 | |
타이어 | 전륜(단륜) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
후륜(복륜) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | |
가변축 | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | |
적재함크기(길이X폭X높이) | 10,200 X 2,430 X 400 | 10,200 X 2,430 X 400 | |
적재중량 / 허용 총중량(ton) | 25.5 / 40 | 25.5 / 40 |
※ 본 제원표는 참고치인 모델이 포함되어 있으며, 정확한 제원이 필요하신 분들은 당사에 연락 바랍니다.
뉴 MAN TGS 8X4 캡섀시

XLX캡 (5.6m) | LX/L캡 (4.2m) | ||
전장(mm) | 12,950 | 10,725 | |
전폭(mm) | 2,495 | 2,495 | |
전고(mm) | 3,360 / 3,075 | 3,360 / 3,075 | |
윤거 | 전륜(mm) | 2,075 | 2,075 |
후륜(mm) | 1,815 | 1,815 | |
축거 | 제1축거(mm) | 5,600 | 4,200 |
제2축거(mm) | 1,350 | 1,350 | |
제3축거(mm) | 1,450 | 1,450 | |
제4축거(mm) | – | – | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 500/1,800 | 500/1,800 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 255/930~1,350 | 255/930~1,350 | |
총배기량(cc) | 12,419 | 12,419 | |
변속기 | 자동 | 전진 12단/후진 2단 | 전진 12단/후진 2단 |
연료탱크용량(L) | 390 | 390 | |
타이어 | 전륜(단륜) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
후륜(복륜) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | |
가변축 | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | |
적재함크기(길이X폭X높이) | – | – | |
적재중량 / 허용 총중량(ton) | 37 | 37 |
※ 본 제원표는 참고치인 모델이 포함되어 있으며, 정확한 제원이 필요하신 분들은 당사에 연락 바랍니다.
뉴 MAN TGS 6X4 캡섀시

L캡 (5.1/5.5) | L캡 NH (5.1)/L 캡 MH (5.1) | ||
전장(mm) | 11,415 / 11,015 | 11,015 | |
전폭(mm) | 2,495 | 2,495 | |
전고(mm) | 3,100 | 3,100 / 3,215 | |
윤거 | 전륜(mm) | 2,140 | 2,140 |
후륜(mm) | 1,815 | 1,815 | |
축거 | 제1축거(mm) | 5,500 / 5,100 | 5,100 |
제2축거(mm) | 1,350 | 1,400 | |
제3축거(mm) | – | – | |
제4축거(mm) | – | – | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 460/1,800 | 460/1,800 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 235/930~1,350 | 235/930~1,350 | |
총배기량(cc) | 12,419 | 12,419 | |
변속기 | 자동 | 전진 12단/후진 2단 | 전진 12단/후진 2단 |
연료탱크용량(L) | 390 | 390 | |
타이어 | 전륜(단륜) | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 |
후륜(복륜) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | |
가변축 | – | – | |
적재함크기(길이X폭X높이) | – | – | |
적재중량 / 허용 총중량(ton) | 28 | 28 |
※ 본 제원표는 참고치인 모델이 포함되어 있으며, 정확한 제원이 필요하신 분들은 당사에 연락 바랍니다.
뉴 MAN TGS 6X2 캡섀시

LX / L캡 | ||
전장(mm) | 12,885 | |
전폭(mm) | 2,495 | |
전고(mm) | 3,410 / 3,100 | |
윤거 | 전륜(mm) | 2,140 |
후륜(mm) | 1,815 | |
축거 | 제1축거(mm) | 6,850 |
제2축거(mm) | 1,350 | |
제3축거(mm) | – | |
제4축거(mm) | – | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 420/1,800 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 214/930~1,350 | |
총배기량(cc) | 12,419 | |
변속기 | 자동 | 전진 12단/후진 2단 |
연료탱크용량(L) | 390 | |
타이어 | 전륜(단륜) | 385/65R22.5 |
후륜(복륜) | 315/80R22.5 | |
가변축 | – | |
적재함크기(길이X폭X높이) | – | |
적재중량 / 허용 총중량(ton) | 28 |
※ 본 제원표는 참고치인 모델이 포함되어 있으며, 정확한 제원이 필요하신 분들은 당사에 연락 바랍니다.
뉴 MAN TGM 6X2-4 캡섀시

L캡 | ||
전장(mm) | 11,020 | |
전폭(mm) | 2,495 | |
전고(mm) | 2,900 | |
윤거 | 전륜(mm) | 2,070 |
후륜(mm) | 1,815 | |
축거 | 제1축거(mm) | 5,775 |
제2축거(mm) | 1,350 | |
제3축거(mm) | – | |
제4축거(mm) | – | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 320/2,200 |
최대토크(kgf·m/rpm) | 127/1,200~1,700 | |
총배기량(cc) | 6,871 | |
변속기 | 자동 | 전진 12단/후진 2단 |
연료탱크용량(L) | 390 | |
타이어 | 전륜(단륜) | 295/80R22.5 |
후륜(복륜) | 295/80R22.5 | |
가변축 | – | |
적재함크기(길이X폭X높이) | – | |
적재중량 / 허용 총중량(ton) | 26 |
※ 본 제원표는 참고치인 모델이 포함되어 있으며, 정확한 제원이 필요하신 분들은 당사에 연락 바랍니다.